*Rumbo a la Fiesta Nacional, que será aquí en Colima
*Las miras, mejorar las 21 preseas del año pasado; la mayoría dieron marcas
*Esperan confirmación de Federaciones para número de lugares que se tendrán
¡Qué tal estimados amigos y amadores del atletismo!… A mediados de este junio en la Unidad Deportiva Morelos se llevó a cabo el Estatal Para-atlético Selectivo rumbo a la Paralimpiada Nacional 2018, que por segundo año en fila tendrá a Colima como sede, de acuerdo al calendario que dio a conocer la Conade.
Fueron alrededor de 50 atletas de las Asociaciones de Deportistas Sobre Silla de Ruedas, de Deportistas Especiales, de Parálisis Cerebral, de Sordos, así como de Ciegos y Débiles Visuales, en las categorías; Juvenil Menor, 13-15 años, nacidos en 2003-05; Juvenil Mayor, 16-18 años 2000-02, y Juvenil Superior, 19-21 años 1997-99, los que se dieron cita a esta fiesta del deporte paralímpico colimote.
Los para-atletas que se dieron cita representaron a los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán, y entre ellos, se vieron algunas novedades, porque llega nueva sangre y a la vez se comienza a trabajar para fortalecer algunas Asociaciones, como la de Ciegos y Débiles Visuales.
La mayoría de los atletas de cada rama y categoría dieron la marca mínima establecida en el anexo técnico correspondiente.
Ahora, los deportistas deberán esperar que cuota de participación tienen cada Federación para Colima, esperando allá un buen número considerando la sede, así como confirmar las clasificaciones sobre las discapacidades de los atletas.
El año pasado Colima conquistó en esta disciplina siete medallas de oro, nueve de plata y cinco de bronce, 21.
Los Medallistas del año pasado, fueron.
Juvenil Menor: Dalia Pérez Lira, 1º 800mp T20, Jessica Elizabeth Hernández Cano 1º bala F20; Víctor Alexis Alcalá Montoy, 2º 20mp T20; 2º longitud F20, y 3º 100mp T20; José Enrique Guerrero López, 2º bala, F21-22. Gloria Esperanza Zaragoza Ruiz, 3º bala F25;
Juvenil Mayor: Azucena Jazmín Mariano Moctezuma, 1º disco F46, y 3º longitud F20; Francisco Javier Ruiz Cadena, 1º disco, 1º jabalina, y 2º bala F46; Julissa Lucas Téllez, 2º 20mp T45-46-47; José de Jesús Rodríguez Larios, 2º 400mp T25 y 3º 100mp T25.
Así como: Linda Guadalupe Valencia Moreno, 2º jabalina F20; Alan Yair Larios Valadez, 2º 100mp T25, y 2º longitud F25; Roberto Antonio Aguilera Ramírez, 3º 100mp T38.
Juvenil Superior (19-21 años 1997-99): Adolfo Giovanni Sánchez Mejía, 1º 800mp T25 –ya no para este 2018-, y Orlando Yair Espinoza Núñez, 1º 400mp T25;
Este año solo uno de ellos no participó en el estatal, y subieron de categoría: Jessica Hernández, Francisco Ruiz, Linda Valencia, Víctor Alexis Alcalá, y Roberto Antonio Aguilera.
LOS RESULTADOS
100 METROS PLANOS Femenil y Varonil Juvenil Mayor y Menor Especiales
NOMBRE/mm | CATEGORIA | Clas. | TIEMPO |
Jareth Gpe. Castellanos | J Mayor Col | T-21 | 23’36 |
Cruz Evelin Tintos García | J Menor Col | T-21 | 29´71 |
Ángel Manuel Jiménez Miranda | J Menor Mzo | T-21 | 18.79 |
José Enrique Guerrero L | J Mayor Col | T-21 | 17’43 |
Paola Gisselline Gamiño | J Menor Col | T-20 | 37’23 |
100 METROS PLANOS PARALISIS CEREBRAL Y CIEGOS
NOMBRE | CATEGORIA | Clas. | TIEMPO |
Juan Carlos González Silva | J Menor Col | T-36 | 19´20 |
José Enrique Venegas Sánchez | J Mayor Col | T-37 | 14´20 |
Roberto Antonio Aguilera Ramírez | Superior Tec | T-38 | 14´16 |
Efrén Rodríguez Ramírez | J Menor Col | T-37-38 | 17.36 |
Diana Beatriz Moreno García | J Mayor Col | T-11 | 18.30 |
100 METROS PLANOS Varonil Y Femenil
NOMBRE | CATEGORIA | Clas. | TIEMPO |
Gloria Esperanza Zaragoza | J Menor Mzo | T-20 | 16´05 |
Jennifer E Hernández de Haro | J Mayor Mzo | T-25 | 15’16 |
Jessica Elizabeth Hernández | J Mayor Tec | T-20 | 15’77 |
Blanca Luz Michel Flores | Superior Mzo | T-20 | 15´74 |
Julissa Lucas Telles | J Mayor Tec | T-46 | 14’76 |
100 METROS PLANOS
NOMBRE | Clas | CATEG | TIEMPO |
José de Jesús Rodríguez L | T-25 | J Mayor Mzo | 11´98 |
Juan Antonio Galindo | T-25 | J Mayor Tec | 12´41 |
Francisco Javier Ruiz | T-46 | Superior Tec | 13.20 |
Orlando Yair Espinosa | T-25 | Superior Mzo | 11´87 |
Alan Yair Larios | T-25 | Superior Mzo | 12´49 |
100 METROS PLANOS 2DO HIT
NOMBRE/MM | Clas | CATEGORIA | TIEMPO |
Kevin Emmanuel Ramírez | T-20 | J Menor Col | 14´41 |
Gary Manuel Juárez Álvarez | T-20 | J Mayor Mzo | 11´78 |
Víctor Alexis Alcalá | T-20 | J Mayor Col | 12´94 |
Aniel García Cueva | T-20 | J Mayor Col | 13´06 |
Gilberto Macías Ochoa | T-20 | J Mayor Col | 14´78 |
Ricardo Ulises Oregel | T-20 | J Mayor Col | 16´23 |
Fernando de Jesús Aquino L | T-25 | J Menor Mzo | 12´56 |
800 METROS PLANOS
NOMBRE | CATEG | Clas. | TIEMPO |
Dalia Pérez Lira | J Menor Tec | T-20 | 3´15´00 |
Azucena Jazmín Mariano M | J Mayor Tec | T- 20 | 2´55´28 |
Raymundo Arceo García | J Mayor Tec | T-25 | 2´30´12 |
Rogelio De Jesús Aquino | J Menor Mzo | T-25 | 2´25´10 |
Alan Yair Larios Valadez | Superior Mzo | T-25 | 2´30´00 |
Kevin Brayan Orizaga | J Mayor Mzo | T-20 | 2´48´99 |
Jared Soto Romero | J Menor Mzo | T-20 | 2’45´01 |
200 METROS PLANOS Parálisis Cerebral Y Ciegos
NOMBRE/mm | CATG | CLAS. | TIEMPO |
José Enrique Venegas Sánchez | J Mayor Col | T-37 | 30´26 |
Roberto Antonio Aguilera Ramírez | Superior Tec | T-38 | 28´81 |
200 METROS PLANOS Varonil Y Femenil
NOMBRE | CATG | Clas. | TIEMPO |
Linda Gpe. Valencia Moreno | Superior Mzo | T-20 | 31´31 |
Julissa Lucas Telles | J Mayor Mzo | T-46 | 30´59 |
200 METROS PLANOS
NOMBRE | Clas. | CATEGORIA | TIEMPO |
Gary Manuel Juárez A | T-20 | J Mayor Mzo | 24´87 |
Víctor Alexis Alcalá | T-20 | J Mayor Col | 26´55 |
Diego Orellana | T-20 | J Mayor Col | 27’ 50 |
Kevin Emmanuel Ramírez | T-20 | J Menor Col | 29´90 |
Gilberto Macías Ochoa | T-20 | J Mayor Col | 31´85 |
Aniel García Cuevas | T-20 | J Mayor Col | 27´55 |
400 METROS PLANOS 2 HITS
NOMBRE | Clas. | CATEGORIA | TIEMPO |
José de Jesús Rodríguez L | T-25 | J Mayor Mzo | 55´13 |
Juan Antonio Galindo | T-25 | J Mayor Tec | 59´17 |
Rogelio de Jesús Aquino Lázaro | T-25 | J Menor Col | 1.00.01 |
Fernando de Jesús Aquino Lázaro | T-25 | J Menor Mzo | 1´02´06 |
Orlando Yair Espinosa | T-25 | Superior Mzo | 57´06 |
Diego Orellana | T-20 | J Mayor Col | 1´00´00 |
Jared Soto Romero | T-20 | J Mayor Mzo | X |
Julissa Lucas Telles | T-46 | J Mayor Tec | 1´15´39 |
Azucena Mariano Moctezuma | T-20 | J Mayor Tec | 1´15´08 |
SALTO DE LONGUITUD Todas Las Categorías Femenil
CATEGORIA | NOMBRE | CLAS. | 3° |
J. Mayor | Jennifer E- Hernández | F-25 | 3.54 |
Superior Mzo | Linda Gpe Valencia | F-20 | 3.50 |
J. Menor Tec | Dalia Pérez Lira | F-20 | 3.10 |
Superior Mzo | Blanca Luz Michel | F-25 | 3.50 |
J Mayor Tec | Azucena J. Mariano | F-20 | 3.66 |
SALTO DE LONGUITUD Todas Las Categorías Varonil
NOMBRE | CATEGORIA | Clas. | Marca |
Gary Manuel Juárez | J. Mayor Mzo | F-20 | 4.80 |
Víctor Alexis Alcalá | J. Mayor Col | F-20 | 4.76 |
Diego Orellana | J. Mayor | F-20 | 4.28 |
Ricardo U Oregel | F-20 | 2.42 | |
Kevin E. Ramírez | J Menor | F-20 | 4.03 |
Efrén Rodríguez R. | F-20 | 2.26 | |
Jared Soto Romero | J Menor | F-20 | X |
Rogelio De J Aquino | J Menor | F-25 | 4.75 |
Fernando Aquino Laza | J Menor | F-25 | 4.61 |
José De J Rodríguez | J Mayor | F-25 | 4.94 |
Raymundo Arceo | J Mayor | F-25 | 4.24 |
Orlando Yair Espinosa | Superior | F-25 | 5.64 |
Alan Yair Larios | Superior | F-25 | 4.51 |
José Enrique Venegas | J Mayor Col | F-37 | 3.13 |
Roberto A Aguilera | Superior | F-38 | 3.85 |
IMPULSO DE BALA Todas Las Categorías Femenil Y Varonil
NOMBRE | CATEGORIA | Clas. | Marca |
Linda Gpe Valencia Moreno | Superior Mzo | F-20 | 6.25 |
Carlos José Valencia | Superior Tec | F-20 | 7.80 |
Francisco Javier Ruiz C. | Superior Tec | F-46 | 10.00 |
José Enrique Guerrero | J Mayor Col | F-21 | 5.78 |
Jareth Gpe Castellanos | J Mayor Col | F-21 | 5.37 |
Eric Jonathan Ramírez | Superior Col | F-21 | 5.25 |
Jessica E Hernández C | J Mayor Tec | F-20 | 7.02 |
Abraham Cervantes R | J Mayor Col | F-20 | 9.12 |
Kevin Orizaga Cárdenas | J Mayor Mzo | F-20 | 7.85 |
Carlos Fernando Torres | J Mayor Col | F-20 | 7.98 |
José Orlando Chávez | J Mayor Mzo | F-25 | 6.50 |
Evelyn Tintos García | J Menor Col | F-21 | 4.65 |
Rosa Isabel Cervantes | J Menor Col | F-20 | 5.25 |
Gloria E Zaragoza Ruiz | J Menor Mzo | F-25 | 7.62 |
Ángel Manuel Jiménez | J Menor Mzo | F-21 | 5.00 |
Gilberto Enciso Gtzr | J Menor Mzo | F-20 | 8.00 |
Luis Ángel Robles A | J Menor Mzo | F-20 | 3.55 |
Diego Morales | Superior Col | F-12 | 7.96 |
Andree Chávez | Superior Col | F-12 | 8.98 |
Miguel Carrillo | Superior Col | F-12 | 9.54 |
Arat Camarena | J Menor Col | F.12 | 7.05 |
LANZAMIENTO DE DISCO Todas Las Categorías Femenil Y Varonil
NOMBRE | CATEGORIA | Clas. | Marca |
Gilberto Enciso Gtzr | J Menor Mzo | F-20 | 15.12 |
Luis Ángel Robles A | J Menor Mzo | F-20 | 12.60 |
Rosa Isabel Cervantes | J Menor Col | F-20 | 13.11 |
Ángel Manuel Jiménez | J Menor Mzo | F-21 | 12.65 |
Evelyn Tintos García | J Menor Col | F-21 | 6.75 |
José Enrique Guerrero | J Mayor Col | F-21 | 13.65 |
Jareth Gpe Castellanos | J Mayor Col | F-21 | 7.63 |
Jennifer E Hernández | J Mayor Mzo | F-25 | 14.80 |
José Orlando Rodríguez | J Mayor Mzo | F-25 | 18.81 |
Diana B Moreno García | J Mayor Col | F-11 | 11.01 |
Eric Jonathan Ramírez | Superior Col | F-21 | 15.56 |
Diego Morales | Superior Col | F-12 | 14.94 |
Andree Chávez | Superior Col | F-12 | 17.63 |
Miguel Carrillo | Superior Col | F-12 | 14.45 |
Arat Camarena | J Menor Col | F-12 | 18.21 |
Francisco Javier Ruiz C. | Superior Tec | F-46 | 34.19 |
LANZAMIENTO DE JABALINA Todas las Categorías Femenil y Varonil
NOMBRE | CATEG. | CLAS. | Marca |
Jessica Hernández | J Mayor Tec | F-20 | 20.46 |
Juan Antonio Galindo | J Mayor Tec | F-25 | 23.00 |
Francisco Ruiz C. | Superior Tec | F-46 | 29.10 |
Kevin B Orizaga C. | J Mayor | F-20 | 22.15 |
Abraham Cervantes R | J Mayor | F-20 | 19.03 |
Carlos Fdo. Torres T. | J Mayor | F-20 | 19.00 |
Diana B Moreno García | J Mayor | F-11 | 7.10 |
Orlando Chávez L | J Mayor | F-25 | 23.00 |
LAS CLASIFICACIONES:
Para ir adentrándonos más, por aquí les tenemos como son las clasificaciones para la competencia.
MODALIDAD: CARRERAS Y SALTOS (18 CLASIFICACIONES)
*T11-12-13 (Deterioro visual).
*T20 (Deterioro intelectual).
*T35-36-37-38 (Alteraciones en la coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis).
*T40-41 (baja estatura)
*T42-43-44 (Miembro inferior afectado por la deficiencia de la extremidad, diferencia de la longitud de la pierna, deterioro de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento)
*T45-46-47 (Miembro (s) superior (s) afectado (s) por deficiencia de los miembros, deterioro de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento)
*T21 Síndrome Down
*T22 Síndrome Down Mosaico
*T25 Sordo (la pérdida de audición de al menos 55 decibles de tono puro en su mejor oídio)
Modalidad: Carreras en silla sobre ruedas (7 Clasificaciones)
*T32-33-34 (Trastornos de coordinación (hipertonía, ataxia y atetosis))
*T51-52-53-54 (Deficiencia de miembros, diferencia de longitud de pierna, deterioro de la potencia muscular o rango de movimiento alterado)
MODALIDAD: LANZAMIENTOS DE PIE (15 CLASIFICACIONES)
*F11-12-13 (Deterioro visual).
*F20 (Deterioro intelectual).
*F35-36-37-38 (Alteraciones de la coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis).
*F40-41 (baja estatura).
*F42-43-44 (Miembro inferior afectado por deficiencia de extremidad, diferencia de longitud de pierna, deterioro de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento)
*F45-46 (miembro (s) superior (s) afectado (s) por deficiencia de la extremidad, deterioro de la potencia muscular o alteración del rango de movimiento)
*F21 Síndrome Down
*F22 Síndrome Down Mosaico
*F25 Sordo (la pérdida de audición de al menos 55 decibles de tono puro en su mejor oídio)
Modalidad: Lanzamientos sentados (11 Clasificaciones)
*F31-32-33-34 (Trastornos de coordinación: hipertonía, ataxia y atetosis)
*F51-52-53-54-55-56-57 (Deficiencia de miembros, diferencia de longitud de piernas, deterioro de la potencia muscular o rango de movimiento alterado)
Hasta la próxima… Coma frutas y verduras, ya lo ha repetido “Temo” … SyB.